人気の1階部分 両面棟無し バス停から徒歩1分
価格 | 間取り | 専有面積 | 物件種別 | 構造 | 階建/階数 | 築年月 |
---|---|---|---|---|---|---|
790.0万円 | 2LDK | 48.93m2(壁芯) | 中古マン | RC | 地上5階 /1階 | 1970年11月 |
間取り | 2LDK LDK11.5帖 和室6.5帖 洋室4.5帖 | 管理費/修繕積立金 | 4,500円 / 8,500円 |
---|---|---|---|
向き/バルコニー面積 | 南 / 9.19m2 | 施設費用 | |
団地総戸数/総敷地面積 | 390戸 / - | 一棟の戸数 | - |
駐車場 | 空無 |
現況/引渡時期 | 空家 / 即時 |
取引形態 | 仲介 | 国土法による許可 | 不要 |
土地権利 | 所有権 | 管理形態 | 自主管理 |
管理方式 | 日勤 | 管理会社 | 自主管理 |
情報更新日 | 2022年06月28日 | 次回更新予定日 | 2022年07月14日 |
設備 | |||
備考 | 人気の1階部分 両面棟無し バス停から徒歩1分 |
||
周辺情報 |
|
||
物件番号 | MO116598 | ||
お問合せ先 | 志木営業所住所:埼玉県新座市東北2−26−3 安部ビル1FTEL :048-475-0333 FAX :048-475-0833 担当者:田頭 実 |