価格 | 土地面積 | 物件種別 | 土地権利 | 地目 | 建ぺい率 容積率 |
---|---|---|---|---|---|
750.0万円 | 1732.53m2(公簿) | 売地 | 所有権 | 雑種地 | 60% 200% |
私道負担 | 312m2 | セットバック | |
---|---|---|---|
都市計画区域/用途地域 | 未線引区域/無指定 | 現況/引渡時期 | 更地 / 即時 |
取引形態 | 仲介 | 国土法による許可 | 不要 |
情報更新日 | 2022年06月22日 | 次回更新予定日 | 2022年07月14日 |
設備 | |||
備考 | |||
周辺情報 |
|
||
物件番号 | TO002677 | ||
お問合せ先 | 津田沼営業所住所:千葉県習志野市谷津1−12−5 新津田沼ビルディング1FTEL :047-478-1311 FAX :047-478-3364 担当者:岡 政則 |