太陽光用地にいかがでしょうか。
価格 | 土地面積 | 物件種別 | 土地権利 | 地目 | 建ぺい率 容積率 |
---|---|---|---|---|---|
730.0万円 | 1184m2 | 売地 | 所有権 | 宅地 | 70% 200% |
私道負担 | - | セットバック | |
---|---|---|---|
都市計画区域/用途地域 | 市街化区域/無指定 | 現況/引渡時期 | 更地 / 相談 |
取引形態 | 仲介 | 国土法による許可 | 不要 |
情報更新日 | 2019年02月11日 | 次回更新予定日 | 2019年03月04日 |
設備 | |||
備考 | |||
周辺情報 |
|
||
物件番号 | TO002167 | ||
お問合せ先 | 幕張テクノガーデン住所:千葉県千葉市美浜区中瀬1−3 幕張テクノガーデンB棟2階TEL :043-213-8100 FAX :043-213-8110 担当者:鈴木 大匡 |